<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps API für Flash</title>
	<atom:link href="http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/</link>
	<description>Design, Lifestyle, Technologie, Bücher und Architektur</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:57:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5-RC1</generator>
		<item>
		<title>By: Blog von Jens Franke &#187; iPhone 3G - Geotagging</title>
		<link>http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/#comment-172416</link>
		<dc:creator>Blog von Jens Franke &#187; iPhone 3G - Geotagging</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jensfranke.com/?p=593#comment-172416</guid>
		<description>[...] über einen Artikel für das Visual-X Magazin, die Tests mit dem Nokia N95 bis hin zum letzten Test mit der Google Maps API für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] über einen Artikel für das Visual-X Magazin, die Tests mit dem Nokia N95 bis hin zum letzten Test mit der Google Maps API für [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andosch</title>
		<link>http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/#comment-172288</link>
		<dc:creator>andosch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jensfranke.com/?p=593#comment-172288</guid>
		<description>jau, dann seh ich auch bald mal die schweden bilder :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jau, dann seh ich auch bald mal die schweden bilder <img src='http://blog.jensfranke.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian</title>
		<link>http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/#comment-172286</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jensfranke.com/?p=593#comment-172286</guid>
		<description>hi jens,

das ja mal nett! aber sag mal  - wo wir hier gerade ein passendes projekt hätten - weisst du zufällg wie es nmit den rechten für g-maops aussieht? kann man z.b. einen lokale anwendung bauen (non internet) die auf g-maps zurückgreift? oder ist die o.g. flash api eher für "private, non kommerzielle nutzung" gedacht so wie´s in den nutzungsbedingungen von g-maps steht?

gruß aus berlin

f.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi jens,</p>
<p>das ja mal nett! aber sag mal  - wo wir hier gerade ein passendes projekt hätten - weisst du zufällg wie es nmit den rechten für g-maops aussieht? kann man z.b. einen lokale anwendung bauen (non internet) die auf g-maps zurückgreift? oder ist die o.g. flash api eher für &#8220;private, non kommerzielle nutzung&#8221; gedacht so wie´s in den nutzungsbedingungen von g-maps steht?</p>
<p>gruß aus berlin</p>
<p>f.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps API f&#252;r Flash auf Frank Bürger</title>
		<link>http://blog.jensfranke.com/2008/05/15/google-maps-api-fur-flash/#comment-172285</link>
		<dc:creator>Google Maps API f&#252;r Flash auf Frank Bürger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jensfranke.com/?p=593#comment-172285</guid>
		<description>[...] Diese erm&#246;glicht Kartenmaterial von Google Maps in Kombination mit Flash zu nutzen. via: Jens Franke (dort gibts auch einen kleinen Test)      &#171; Videos der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Diese erm&#246;glicht Kartenmaterial von Google Maps in Kombination mit Flash zu nutzen. via: Jens Franke (dort gibts auch einen kleinen Test)      &laquo; Videos der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
