<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Buchtipp: Data Flow</title>
	<atom:link href="http://blog.jensfranke.com/2008/09/22/buchtipp-data-flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jensfranke.com/2008/09/22/buchtipp-data-flow/</link>
	<description>Design, Lifestyle, Technologie, BÃ¼cher und Architektur</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:03:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5-RC1</generator>
		<item>
		<title>By: Visualising Information in Graphic Design. &#124; Heuserkampf &#124; Gestalt &#38; Gestaltung &#124; Kai Heuser &#124; Blog</title>
		<link>http://blog.jensfranke.com/2008/09/22/buchtipp-data-flow/#comment-172461</link>
		<dc:creator>Visualising Information in Graphic Design. &#124; Heuserkampf &#124; Gestalt &#38; Gestaltung &#124; Kai Heuser &#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jensfranke.com/?p=609#comment-172461</guid>
		<description>[...] schreibt in seinem Blog über ein neues Buch aus dem Gestalten Verlag das für mich sehr spannend klingt: Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] schreibt in seinem Blog über ein neues Buch aus dem Gestalten Verlag das für mich sehr spannend klingt: Data [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
